time (s) , H2O       ,e-        ,H+        ,H         ,OH        ,OH-       ,H2        ,H2O2      ,HO2       ,HO2-      ,O-        ,O2        ,O2-       ,O3-       ,
+0.000e+00 +1.811e-05 -9.882e-06 -9.882e-06 -4.521e-06 -1.655e-05 -3.449e-16 -1.855e-06 -7.824e-07 -4.600e-10 -7.251e-20 +5.188e-21 -2.423e-27 -2.884e-24 -7.704e-34
+2.157e-08 +1.572e-05 -9.861e-06 -7.989e-06 -4.948e-06 -1.603e-05 +1.981e-06 -1.448e-06 -7.773e-07 -4.472e-10 -5.069e-09 -1.040e-07 -7.260e-15 -1.303e-11 -4.453e-20
+4.779e-08 +1.345e-05 -9.839e-06 -6.181e-06 -5.451e-06 -1.555e-05 +3.767e-06 -9.648e-07 -7.771e-07 -4.322e-10 -5.179e-09 -1.030e-07 -1.583e-14 -2.832e-11 -9.154e-20
+7.967e-08 +1.127e-05 -9.817e-06 -4.540e-06 -6.038e-06 -1.498e-05 +5.381e-06 -3.974e-07 -7.771e-07 -4.147e-10 -5.178e-09 -9.926e-08 -2.590e-14 -4.612e-11 -1.215e-19
+1.184e-07 +9.233e-06 -9.796e-06 -3.145e-06 -6.717e-06 -1.432e-05 +6.751e-06 +2.644e-07 -7.770e-07 -3.945e-10 -5.178e-09 -9.489e-08 -3.764e-14 -6.665e-11 -1.360e-19
+1.655e-07 +7.388e-06 -9.779e-06 -2.047e-06 -7.496e-06 -1.356e-05 +7.827e-06 +1.029e-06 -7.768e-07 -3.715e-10 -5.176e-09 -8.982e-08 -5.123e-14 -9.005e-11 -1.390e-19
+2.228e-07 +5.733e-06 -9.769e-06 -1.257e-06 -8.375e-06 -1.269e-05 +8.602e-06 +1.904e-06 -7.767e-07 -3.456e-10 -5.175e-09 -8.404e-08 -6.676e-14 -1.164e-10 -1.349e-19
+2.925e-07 +4.230e-06 -9.773e-06 -7.446e-07 -9.352e-06 -1.170e-05 +9.112e-06 +2.892e-06 -7.765e-07 -3.170e-10 -5.173e-09 -7.750e-08 -8.429e-14 -1.455e-10 -1.268e-19
+3.771e-07 +2.831e-06 -9.798e-06 -4.673e-07 -1.042e-05 -1.060e-05 +9.407e-06 +3.988e-06 -7.763e-07 -2.861e-10 -5.172e-09 -7.024e-08 -1.038e-13 -1.770e-10 -1.151e-19
+4.800e-07 +1.468e-06 -9.854e-06 -3.559e-07 -1.154e-05 -9.409e-06 +9.566e-06 +5.182e-06 -7.760e-07 -2.533e-10 -5.170e-09 -6.232e-08 -1.250e-13 -2.102e-10 -1.017e-19
+6.051e-07 +6.541e-08 -9.954e-06 -3.256e-07 -1.270e-05 -8.137e-06 +9.688e-06 +6.452e-06 -7.757e-07 -2.198e-10 -5.168e-09 -5.390e-08 -1.476e-13 -2.443e-10 -8.822e-20
+7.572e-07 -1.402e-06 -1.011e-05 -3.338e-07 -1.384e-05 -6.820e-06 +9.829e-06 +7.763e-06 -7.753e-07 -1.867e-10 -5.165e-09 -4.518e-08 -1.709e-13 -2.780e-10 -7.373e-20
+9.422e-07 -2.934e-06 -1.035e-05 -3.514e-07 -1.490e-05 -5.505e-06 +1.004e-05 +9.071e-06 -7.748e-07 -1.554e-10 -5.162e-09 -3.646e-08 -1.942e-13 -3.097e-10 -5.962e-20
+1.167e-06 -4.497e-06 -1.067e-05 -3.724e-07 -1.580e-05 -4.244e-06 +1.033e-05 +1.032e-05 -7.742e-07 -1.273e-10 -5.158e-09 -2.811e-08 -2.164e-13 -3.381e-10 -4.589e-20
+1.440e-06 -6.051e-06 -1.109e-05 -3.901e-07 -1.649e-05 -3.096e-06 +1.073e-05 +1.145e-05 -7.734e-07 -1.037e-10 -5.152e-09 -2.051e-08 -2.365e-13 -3.618e-10 -3.350e-20
+1.772e-06 -7.545e-06 -1.161e-05 -4.047e-07 -1.689e-05 -2.113e-06 +1.123e-05 +1.241e-05 -7.725e-07 -8.545e-11 -5.146e-09 -1.400e-08 -2.536e-13 -3.799e-10 -2.288e-20
+2.176e-06 -8.932e-06 -1.223e-05 -4.148e-07 -1.698e-05 -1.333e-06 +1.183e-05 +1.316e-05 -7.713e-07 -7.252e-11 -5.138e-09 -8.827e-09 -2.670e-13 -3.924e-10 -1.443e-20
+2.667e-06 -1.017e-05 -1.290e-05 -4.202e-07 -1.678e-05 -7.668e-07 +1.249e-05 +1.368e-05 -7.699e-07 -6.434e-11 -5.128e-09 -5.078e-09 -2.763e-13 -3.999e-10 -8.302e-21
+3.264e-06 -1.124e-05 -1.360e-05 -4.215e-07 -1.635e-05 -3.988e-07 +1.319e-05 +1.400e-05 -7.681e-07 -5.977e-11 -5.116e-09 -2.640e-09 -2.819e-13 -4.033e-10 -4.320e-21
+3.990e-06 -1.211e-05 -1.426e-05 -4.197e-07 -1.576e-05 -1.892e-07 +1.384e-05 +1.414e-05 -7.658e-07 -5.754e-11 -5.100e-09 -1.252e-09 -2.843e-13 -4.041e-10 -2.052e-21
+4.872e-06 -1.279e-05 -1.482e-05 -4.159e-07 -1.514e-05 -8.721e-08 +1.441e-05 +1.417e-05 -7.629e-07 -5.653e-11 -5.081e-09 -5.763e-10 -2.845e-13 -4.032e-10 -9.496e-22
+5.945e-06 -1.327e-05 -1.525e-05 -4.112e-07 -1.456e-05 -4.588e-08 +1.485e-05 +1.412e-05 -7.594e-07 -5.600e-11 -5.057e-09 -3.026e-10 -2.831e-13 -4.013e-10 -5.030e-22
+7.249e-06 -1.357e-05 -1.553e-05 -4.062e-07 -1.407e-05 -3.217e-08 +1.512e-05 +1.402e-05 -7.551e-07 -5.560e-11 -5.029e-09 -2.118e-10 -2.807e-13 -3.989e-10 -3.549e-22
+8.834e-06 -1.370e-05 -1.564e-05 -4.011e-07 -1.369e-05 -2.828e-08 +1.524e-05 +1.389e-05 -7.498e-07 -5.517e-11 -4.993e-09 -1.861e-10 -2.775e-13 -3.959e-10 -3.129e-22
+1.076e-05 -1.369e-05 -1.561e-05 -3.959e-07 -1.339e-05 -2.708e-08 +1.522e-05 +1.374e-05 -7.435e-07 -5.467e-11 -4.951e-09 -1.781e-10 -2.735e-13 -3.923e-10 -2.996e-22
+1.310e-05 -1.358e-05 -1.547e-05 -3.901e-07 -1.314e-05 -2.646e-08 +1.508e-05 +1.355e-05 -7.358e-07 -5.407e-11 -4.900e-09 -1.741e-10 -2.687e-13 -3.880e-10 -2.925e-22
+1.595e-05 -1.338e-05 -1.525e-05 -3.837e-07 -1.290e-05 -2.594e-08 +1.487e-05 +1.333e-05 -7.267e-07 -5.336e-11 -4.839e-09 -1.706e-10 -2.630e-13 -3.829e-10 -2.862e-22
+1.941e-05 -1.312e-05 -1.496e-05 -3.761e-07 -1.264e-05 -2.540e-08 +1.459e-05 +1.306e-05 -7.158e-07 -5.251e-11 -4.767e-09 -1.671e-10 -2.561e-13 -3.768e-10 -2.796e-22
+2.362e-05 -1.281e-05 -1.461e-05 -3.673e-07 -1.234e-05 -2.478e-08 +1.425e-05 +1.275e-05 -7.029e-07 -5.150e-11 -4.681e-09 -1.630e-10 -2.480e-13 -3.696e-10 -2.720e-22
+2.874e-05 -1.244e-05 -1.420e-05 -3.570e-07 -1.199e-05 -2.407e-08 +1.385e-05 +1.239e-05 -6.878e-07 -5.032e-11 -4.581e-09 -1.583e-10 -2.385e-13 -3.611e-10 -2.633e-22
+3.496e-05 -1.201e-05 -1.373e-05 -3.451e-07 -1.159e-05 -2.324e-08 +1.339e-05 +1.197e-05 -6.701e-07 -4.895e-11 -4.463e-09 -1.529e-10 -2.273e-13 -3.513e-10 -2.533e-22
+4.252e-05 -1.152e-05 -1.318e-05 -3.314e-07 -1.113e-05 -2.229e-08 +1.285e-05 +1.149e-05 -6.496e-07 -4.735e-11 -4.326e-09 -1.466e-10 -2.144e-13 -3.398e-10 -2.419e-22
+5.172e-05 -1.097e-05 -1.256e-05 -3.158e-07 -1.061e-05 -2.121e-08 +1.225e-05 +1.094e-05 -6.260e-07 -4.553e-11 -4.169e-09 -1.396e-10 -1.995e-13 -3.268e-10 -2.289e-22
+6.290e-05 -1.034e-05 -1.186e-05 -2.982e-07 -1.002e-05 -2.001e-08 +1.157e-05 +1.033e-05 -5.992e-07 -4.345e-11 -3.991e-09 -1.316e-10 -1.827e-13 -3.119e-10 -2.145e-22
+7.648e-05 -9.648e-06 -1.109e-05 -2.788e-07 -9.368e-06 -1.867e-08 +1.081e-05 +9.646e-06 -5.691e-07 -4.113e-11 -3.791e-09 -1.228e-10 -1.638e-13 -2.953e-10 -1.987e-22
+9.300e-05 -8.896e-06 -1.025e-05 -2.577e-07 -8.658e-06 -1.722e-08 +9.993e-06 +8.904e-06 -5.357e-07 -3.857e-11 -3.568e-09 -1.133e-10 -1.429e-13 -2.769e-10 -1.817e-22
+1.131e-04 -8.093e-06 -9.346e-06 -2.350e-07 -7.899e-06 -1.567e-08 +9.115e-06 +8.111e-06 -4.992e-07 -3.578e-11 -3.326e-09 -1.031e-10 -1.202e-13 -2.569e-10 -1.637e-22
+1.375e-04 -7.253e-06 -8.403e-06 -2.113e-07 -7.103e-06 -1.405e-08 +8.195e-06 +7.282e-06 -4.602e-07 -3.281e-11 -3.066e-09 -9.247e-11 -9.598e-14 -2.356e-10 -1.452e-22
+1.672e-04 -6.396e-06 -7.436e-06 -1.870e-07 -6.287e-06 -1.240e-08 +7.252e-06 +6.433e-06 -4.191e-07 -2.970e-11 -2.792e-09 -8.161e-11 -7.071e-14 -2.133e-10 -1.265e-22
+2.033e-04 -5.541e-06 -6.470e-06 -1.627e-07 -5.471e-06 -1.076e-08 +6.310e-06 +5.586e-06 -3.767e-07 -2.652e-11 -2.510e-09 -7.079e-11 -4.496e-14 -1.905e-10 -1.083e-22
+2.471e-04 -4.711e-06 -5.530e-06 -1.391e-07 -4.677e-06 -9.164e-09 +5.393e-06 +4.762e-06 -3.341e-07 -2.333e-11 -2.226e-09 -6.030e-11 -1.941e-14 -1.676e-10 -9.084e-23
+3.005e-04 -3.928e-06 -4.639e-06 -1.167e-07 -3.924e-06 -7.659e-09 +4.524e-06 +3.984e-06 -2.920e-07 -2.022e-11 -1.946e-09 -5.041e-11 +5.205e-15 -1.453e-10 -7.473e-23
+3.653e-04 -3.211e-06 -3.818e-06 -9.606e-08 -3.231e-06 -6.280e-09 +3.724e-06 +3.268e-06 -2.516e-07 -1.726e-11 -1.677e-09 -4.133e-11 +2.817e-14 -1.240e-10 -6.027e-23
+4.441e-04 -2.572e-06 -3.084e-06 -7.758e-08 -2.610e-06 -5.051e-09 +3.008e-06 +2.629e-06 -2.136e-07 -1.450e-11 -1.424e-09 -3.324e-11 +4.884e-14 -1.042e-10 -4.767e-23
+5.399e-04 -2.020e-06 -2.444e-06 -6.150e-08 -2.069e-06 -3.987e-09 +2.384e-06 +2.074e-06 -1.788e-07 -1.200e-11 -1.192e-09 -2.624e-11 +6.671e-14 -8.623e-11 -3.702e-23
+6.564e-04 -1.556e-06 -1.903e-06 -4.788e-08 -1.611e-06 -3.091e-09 +1.856e-06 +1.607e-06 -1.476e-07 -9.784e-12 -9.841e-10 -2.035e-11 +8.145e-14 -7.033e-11 -2.826e-23
+7.980e-04 -1.176e-06 -1.456e-06 -3.665e-08 -1.233e-06 -2.356e-09 +1.421e-06 +1.222e-06 -1.203e-07 -7.869e-12 -8.020e-10 -1.551e-11 +9.291e-14 -5.657e-11 -2.124e-23
+9.702e-04 -8.734e-07 -1.097e-06 -2.761e-08 -9.293e-07 -1.767e-09 +1.070e-06 +9.148e-07 -9.684e-08 -6.247e-12 -6.457e-10 -1.163e-11 +1.011e-13 -4.492e-11 -1.575e-23
+1.179e-03 -6.381e-07 -8.146e-07 -2.050e-08 -6.901e-07 -1.307e-09 +7.947e-07 +6.740e-07 -7.710e-08 -4.901e-12 -5.141e-10 -8.602e-12 +1.063e-13 -3.524e-11 -1.155e-23
+1.434e-03 -4.590e-07 -5.970e-07 -1.503e-08 -5.057e-07 -9.537e-10 +5.824e-07 +4.896e-07 -6.077e-08 -3.804e-12 -4.053e-10 -6.279e-12 +1.088e-13 -2.736e-11 -8.390e-24
+1.743e-03 -3.255e-07 -4.324e-07 -1.088e-08 -3.663e-07 -6.881e-10 +4.218e-07 +3.512e-07 -4.748e-08 -2.925e-12 -3.166e-10 -4.530e-12 +1.090e-13 -2.103e-11 -6.054e-24
+2.119e-03 -2.278e-07 -3.100e-07 -7.803e-09 -2.626e-07 -4.915e-10 +3.024e-07 +2.490e-07 -3.680e-08 -2.229e-12 -2.454e-10 -3.236e-12 +1.073e-13 -1.603e-11 -4.346e-24
+2.576e-03 -1.575e-07 -2.202e-07 -5.544e-09 -1.866e-07 -3.480e-10 +2.149e-07 +1.747e-07 -2.833e-08 -1.687e-12 -1.889e-10 -2.291e-12 +1.041e-13 -1.213e-11 -3.111e-24
+3.132e-03 -1.076e-07 -1.553e-07 -3.909e-09 -1.316e-07 -2.445e-10 +1.515e-07 +1.215e-07 -2.168e-08 -1.268e-12 -1.446e-10 -1.610e-12 +9.974e-14 -9.122e-12 -2.223e-24
+3.808e-03 -7.270e-08 -1.087e-07 -2.738e-09 -9.215e-08 -1.707e-10 +1.061e-07 +8.373e-08 -1.650e-08 -9.481e-13 -1.101e-10 -1.124e-12 +9.464e-14 -6.820e-12 -1.588e-24
+4.629e-03 -4.858e-08 -7.571e-08 -1.907e-09 -6.417e-08 -1.186e-10 +7.390e-08 +5.728e-08 -1.251e-08 -7.053e-13 -8.344e-11 -7.807e-13 +8.905e-14 -5.074e-12 -1.135e-24
+5.628e-03 -3.211e-08 -5.247e-08 -1.321e-09 -4.447e-08 -8.196e-11 +5.122e-08 +3.892e-08 -9.448e-09 -5.225e-13 -6.302e-11 -5.397e-13 +8.320e-14 -3.759e-12 -8.130e-25
+6.842e-03 -2.097e-08 -3.622e-08 -9.122e-10 -3.070e-08 -5.644e-11 +3.536e-08 +2.627e-08 -7.114e-09 -3.857e-13 -4.745e-11 -3.716e-13 +7.728e-14 -2.775e-12 -5.832e-25
+8.318e-03 -1.353e-08 -2.492e-08 -6.276e-10 -2.112e-08 -3.874e-11 +2.433e-08 +1.762e-08 -5.342e-09 -2.837e-13 -3.564e-11 -2.551e-13 +7.144e-14 -2.041e-12 -4.198e-25
+1.011e-02 -8.599e-09 -1.709e-08 -4.305e-10 -1.449e-08 -2.652e-11 +1.669e-08 +1.174e-08 -4.003e-09 -2.081e-13 -2.670e-11 -1.746e-13 +6.576e-14 -1.497e-12 -3.028e-25
+1.229e-02 -5.373e-09 -1.170e-08 -2.947e-10 -9.914e-09 -1.812e-11 +1.142e-08 +7.780e-09 -2.994e-09 -1.523e-13 -1.997e-11 -1.193e-13 +6.033e-14 -1.095e-12 -2.190e-25
+1.494e-02 -3.286e-09 -7.989e-09 -2.013e-10 -6.772e-09 -1.235e-11 +7.803e-09 +5.121e-09 -2.237e-09 -1.111e-13 -1.492e-11 -8.134e-14 +5.518e-14 -7.992e-13 -1.588e-25
+1.817e-02 -1.953e-09 -5.447e-09 -1.373e-10 -4.618e-09 -8.410e-12 +5.322e-09 +3.348e-09 -1.668e-09 -8.083e-14 -1.113e-11 -5.538e-14 +5.036e-14 -5.816e-13 -1.154e-25
+2.209e-02 -1.115e-09 -3.710e-09 -9.348e-11 -3.144e-09 -5.719e-12 +3.625e-09 +2.172e-09 -1.243e-09 -5.866e-14 -8.293e-12 -3.766e-14 +4.586e-14 -4.220e-13 -8.420e-26
+2.685e-02 -5.981e-10 -2.523e-09 -6.359e-11 -2.139e-09 -3.885e-12 +2.466e-09 +1.397e-09 -9.256e-10 -4.244e-14 -6.174e-12 -2.559e-14 +4.170e-14 -3.054e-13 -6.142e-26
+3.264e-02 -2.867e-10 -1.715e-09 -4.322e-11 -1.453e-09 -2.637e-12 +1.676e-09 +8.892e-10 -6.887e-10 -3.060e-14 -4.594e-12 -1.737e-14 +3.785e-14 -2.202e-13 -4.497e-26
+3.968e-02 -1.056e-10 -1.164e-09 -2.935e-11 -9.870e-10 -1.789e-12 +1.139e-09 +5.591e-10 -5.121e-10 -2.198e-14 -3.416e-12 -1.178e-14 +3.433e-14 -1.581e-13 -3.297e-26
+4.825e-02 -5.262e-12 -7.902e-10 -1.993e-11 -6.698e-10 -1.213e-12 +7.729e-10 +3.461e-10 -3.806e-10 -1.571e-14 -2.539e-12 -7.988e-15 +3.110e-14 -1.130e-13 -2.423e-26
+5.865e-02 +4.580e-11 -5.360e-10 -1.352e-11 -4.543e-10 -8.221e-13 +5.244e-10 +2.100e-10 -2.827e-10 -1.116e-14 -1.886e-12 -5.414e-15 +2.815e-14 -8.030e-14 -1.776e-26
+7.130e-02 +6.775e-11 -3.634e-10 -9.166e-12 -3.080e-10 -5.569e-13 +3.557e-10 +1.240e-10 -2.100e-10 -7.868e-15 -1.401e-12 -3.667e-15 +2.546e-14 -5.661e-14 -1.311e-26
+8.668e-02 +7.319e-11 -2.463e-10 -6.214e-12 -2.087e-10 -3.772e-13 +2.411e-10 +7.034e-11 -1.559e-10 -5.492e-15 -1.040e-12 -2.484e-15 +2.302e-14 -3.951e-14 -9.530e-27
+1.054e-01 +6.985e-11 -1.669e-10 -4.213e-12 -1.414e-10 -2.554e-13 +1.634e-10 +3.750e-11 -1.157e-10 -3.782e-15 -7.721e-13 -1.682e-15 +2.080e-14 -2.721e-14 -7.071e-27
+1.281e-01 +6.236e-11 -1.130e-10 -2.853e-12 -9.581e-11 -1.729e-13 +1.108e-10 +1.786e-11 -8.590e-11 -2.557e-15 -5.730e-13 -1.139e-15 +1.878e-14 -1.839e-14 -5.170e-27
+1.557e-01 +5.340e-11 -7.655e-11 -1.931e-12 -6.488e-11 -1.170e-13 +7.505e-11 +6.499e-12 -6.375e-11 -1.683e-15 -4.252e-13 -7.708e-16 +1.696e-14 -1.211e-14 -3.886e-27
+1.893e-01 +4.445e-11 -5.183e-11 -1.307e-12 -4.394e-11 -7.922e-14 +5.085e-11 +2.468e-13 -4.730e-11 -1.063e-15 -3.155e-13 -5.217e-16 +1.531e-14 -7.650e-15 -2.844e-27
+2.302e-01 +3.624e-11 -3.509e-11 -8.851e-13 -2.975e-11 -5.361e-14 +3.445e-11 -2.915e-12 -3.509e-11 -6.278e-16 -2.341e-13 -3.531e-16 +1.381e-14 -4.517e-15 -2.065e-27
+2.798e-01 +2.910e-11 -2.376e-11 -6.013e-13 -2.014e-11 -3.628e-14 +2.333e-11 -4.259e-12 -2.604e-11 -3.249e-16 -1.737e-13 -2.389e-16 +1.246e-14 -2.337e-15 -1.573e-27
+3.402e-01 +2.309e-11 -1.608e-11 -4.074e-13 -1.363e-11 -2.455e-14 +1.580e-11 -4.578e-12 -1.931e-11 -1.172e-16 -1.288e-13 -1.617e-16 +1.124e-14 -8.429e-16 -1.136e-27
+4.136e-01 +1.814e-11 -1.089e-11 -2.740e-13 -9.227e-12 -1.661e-14 +1.071e-11 -4.355e-12 -1.433e-11 +2.243e-17 -9.558e-14 -1.094e-16 +1.014e-14 +1.614e-16 -8.514e-28
+5.028e-01 +1.414e-11 -7.368e-12 -1.876e-13 -6.245e-12 -1.124e-14 +7.251e-12 -3.879e-12 -1.063e-11 +1.135e-16 -7.091e-14 -7.404e-17 +9.141e-15 +8.167e-16 -6.236e-28
+6.112e-01 +1.095e-11 -4.987e-12 -1.268e-13 -4.227e-12 -7.607e-15 +4.911e-12 -3.316e-12 -7.884e-12 +1.703e-16 -5.257e-14 -5.006e-17 +8.241e-15 +1.225e-15 -4.215e-28
+7.431e-01 +8.436e-12 -3.375e-12 -8.668e-14 -2.861e-12 -5.147e-15 +3.326e-12 -2.755e-12 -5.849e-12 +2.030e-16 -3.896e-14 -3.384e-17 +7.429e-15 +1.460e-15 -2.990e-28
+9.034e-01 +6.467e-12 -2.284e-12 -5.690e-14 -1.936e-12 -3.483e-15 +2.255e-12 -2.243e-12 -4.339e-12 +2.190e-16 -2.890e-14 -2.289e-17 +6.697e-15 +1.576e-15 -2.372e-28
+1.098e+00 +4.939e-12 -1.546e-12 -3.802e-14 -1.310e-12 -2.357e-15 +1.528e-12 -1.798e-12 -3.219e-12 +2.236e-16 -2.140e-14 -1.546e-17 +6.036e-15 +1.609e-15 -8.619e-29
+1.335e+00 +3.760e-12 -1.046e-12 -2.712e-14 -8.869e-13 -1.595e-15 +1.033e-12 -1.424e-12 -2.388e-12 +2.206e-16 -1.592e-14 -1.050e-17 +5.439e-15 +1.587e-15 -1.245e-28
+1.623e+00 +2.852e-12 -7.082e-13 -1.635e-14 -6.003e-13 -1.079e-15 +7.023e-13 -1.117e-12 -1.771e-12 +2.126e-16 -1.181e-14 -7.104e-18 +4.902e-15 +1.530e-15 -8.114e-29
+1.973e+00 +2.160e-12 -4.794e-13 -1.272e-14 -4.064e-13 -7.306e-16 +4.744e-13 -8.691e-13 -1.314e-12 +2.016e-16 -8.775e-15 -4.817e-18 +4.417e-15 +1.451e-15 -6.067e-29
+2.399e+00 +1.631e-12 -3.246e-13 -7.694e-15 -2.751e-13 -4.945e-16 +3.218e-13 -6.717e-13 -9.751e-13 +1.890e-16 -6.499e-15 -3.252e-18 +3.980e-15 +1.359e-15 -4.883e-29
+2.916e+00 +1.230e-12 -2.198e-13 -5.850e-15 -1.863e-13 -3.348e-16 +2.172e-13 -5.161e-13 -7.234e-13 +1.755e-16 -4.814e-15 -2.196e-18 +3.587e-15 +1.262e-15 -1.588e-29
+3.545e+00 +9.241e-13 -1.488e-13 -3.372e-15 -1.262e-13 -2.267e-16 +1.477e-13 -3.945e-13 -5.368e-13 +1.618e-16 -3.580e-15 -1.493e-18 +3.233e-15 +1.164e-15 -1.305e-29
+4.310e+00 +6.949e-13 -1.008e-13 -3.153e-15 -8.546e-14 -1.536e-16 +9.873e-14 -3.002e-13 -3.983e-13 +1.484e-16 -2.639e-15 -9.983e-19 +2.914e-15 +1.067e-15 -1.254e-29
+5.240e+00 +5.195e-13 -6.832e-14 -1.934e-15 -5.791e-14 -1.041e-16 +6.757e-14 -2.274e-13 -2.954e-13 +1.354e-16 -1.976e-15 -6.887e-19 +2.628e-15 +9.745e-16 -4.243e-30
+6.370e+00 +3.740e-13 -4.631e-14 +1.352e-14 -3.927e-14 -7.063e-17 +6.034e-14 -1.716e-13 -2.194e-13 +1.234e-16 -1.233e-15 -3.876e-19 +2.371e-15 +8.859e-16 +2.059e-29
+7.744e+00 +2.971e-13 -3.143e-14 -7.848e-15 -2.662e-14 -4.779e-17 +2.414e-14 -1.290e-13 -1.623e-13 +1.114e-16 -1.300e-15 -3.853e-19 +2.142e-15 +8.034e-16 +3.569e-29
+9.415e+00 +2.156e-13 -2.133e-14 +2.348e-16 -1.809e-14 -3.253e-17 +2.129e-14 -9.650e-14 -1.206e-13 +1.010e-16 -6.926e-16 -1.791e-19 +1.937e-15 +7.257e-16 +4.482e-29
+1.145e+01 +1.607e-13 -1.450e-14 -8.428e-16 -1.229e-14 -2.208e-17 +1.369e-14 -7.187e-14 -8.930e-14 +9.090e-17 -5.808e-16 -1.409e-19 +1.755e-15 +6.539e-16 +2.792e-30
+1.391e+01 +1.188e-13 -9.863e-15 +9.518e-17 -8.362e-15 -1.503e-17 +1.002e-14 -5.326e-14 -6.614e-14 +8.168e-17 -4.148e-16 -9.158e-20 +1.594e-15 +5.873e-16 +2.892e-29
+1.692e+01 +8.697e-14 -6.719e-15 +1.181e-15 -5.698e-15 -1.024e-17 +7.416e-15 -3.922e-14 -4.893e-14 +7.313e-17 -2.959e-16 -5.893e-20 +1.454e-15 +5.257e-16 +2.435e-29
+2.056e+01 +6.478e-14 -4.585e-15 +4.803e-16 -3.888e-15 -6.986e-18 +4.148e-15 -2.867e-14 -3.614e-14 +6.518e-17 -2.290e-16 -4.272e-20 +1.332e-15 +4.688e-16 +5.560e-30
+2.500e+01 +4.766e-14 -3.133e-15 -1.289e-16 -2.657e-15 -4.778e-18 +2.412e-15 -2.076e-14 -2.666e-14 +5.784e-17 -1.553e-16 -2.550e-20 +1.227e-15 +4.158e-16 +7.221e-33
